|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Mandorp ~ | NN Saxesdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjælland 1278 | Uldsax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knud Nielsen ~ | Elsef Eriksdatter | Niels Manderup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Svanholm | Saltensee af Linde | Myrdede sin bror | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagde navn til alter i Roskilde Domkirke | Sagdes at være besat af den onde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder, Kgl. Råd 1326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myrdet af broderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1300 † efter 1329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Knudsen ~ | Cecilie | Anders Knudsen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Svanholm | Saltensee af Linde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solgte gods i Løve og Merløse herreder | til Hørningsholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundlagde alteret i Roskilde Domkirke | & Søholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1365-66 | ~ 1346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth Manderup ~ | Anders Pedersen | Birgitte Manderup ~ | Eskild Falk | Marine Nielsdatter Mandrup ~ | Oluf Olufsen Lunge | Niels Andersen ~ | NN Mogensdatter * | Ingeborg Andersdatter ~ | Stig Ågesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Svanholm | Panter | til Gisselfeldt | til Mosegård (Musse Herred) | til Barritskov | til Barritskov | Thott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1356 † efter 1356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Datter af eller søster til Mogens Mogensen til Barritskov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søn af Mogens Jensen til Barritskov, ridder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mette Manderup ~ | Peder Walkendorff | Johanne Nielsdatter ~ | Jens Jensen | Niels Nielsen ~ | Bodil Nielsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Højbygård | Manderup | Falster | til Barritskov | Mus af Stenalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bjælkerup | Ridder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af "Byerkerp" | * før 1403 † efter 1421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Folmer Clausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Torup, Strø | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Nielsen ~ | Beate Iversdatter | NN Manderup ~ | Otte Limbek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Barritskov | Juel | til Gundeved (Selchausdal, Løve Herred) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1442 † efter 1449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Manderup ~ | Barbara Basse | Jørgen Manderup ~ | Anne Reberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Barritskov | af Barritskov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1454 †1483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margrethe Mandrupsdatter ~ | Peder Nielsen Norby | Anne Manderup ~ | Christen Holck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ågerup | til Barritskov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |